Spielplan 2025
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen können in der Tournify-App eingesehen werden.
Freitag 13. Juni 2025 – 1. Tag
Spiel | Beginn | Platz | Ergebnis |
Botafogo – FC Barcelona | 17:30 Uhr | 1 | |
Feyenoord – PSV | 17:30 Uhr | 2 | |
FC Twente/Heracles – Right to Dream Ghana | 17:30 Uhr | 3 | |
Borussia Mönchengladbach – Real Madrid | 18:30 Uhr | 1 | |
Grol – Lille OSC | 18:30 Uhr | 2 | |
Ajax – Palmeiras | 18:30 Uhr | 3 | |
Right to Dream Ghana – PSV | 19:30 Uhr | 1 | |
FC Barcelona – FC Twente/Heracles | 19:30 Uhr | 2 | |
Botafogo – Feyenoord | 19:30 Uhr | 3 | |
Ajax – Grol | 20:30 Uhr | 1 | |
Borussia Mönchengladbach – Palmeiras | 20:30 Uhr | 2 | |
Real Madrid – Lille OSC | 20:30 Uhr | 3 | |
Samstag 14. Juni 2025 – 2. Tag
Spiel | Beginn | Platz | Ergebnis |
FC Twente/Heracles – Feyenoord | 10:30 Uhr | 1 | |
PSV – Botafogo | 10:30 Uhr | 2 | |
FC Barcelona – Right to Dream Ghana | 10:30 Uhr | 3 | |
Lille OSC – Palmeiras | 11:30 Uhr | 1 | |
Grol – Real Madrid | 11:30 Uhr | 2 | |
Ajax – Borussia Mönchengladbach | 11:30 Uhr | 3 | |
Feyenoord – FC Barcelona | 13:30 Uhr | 1 | |
Botafogo – Right to Dream Ghana | 13:30 Uhr | 2 | |
PSV – FC Twente/Heracles | 13:30 Uhr | 3 | |
Palmeiras – Real Madrid | 14:30 Uhr | 1 | |
Lille OSC – Ajax | 14:30 Uhr | 2 | |
Grol – Borussia Mönchengladbach | 14:30 Uhr | 3 | |
FC Twente/Heracles – Botafogo | 15:30 Uhr | 1 | |
Right to Dream Ghana – Feyenoord | 15:30 Uhr | 2 | |
FC Barcelona – PSV | 15:30 Uhr | 3 | |
Borussia Mönchengladbach – Lille OSC | 16:30 Uhr | 1 | |
Real Madrid – Ajax | 16:30 Uhr | 2 | |
Palmeiras – Grol | 16:30 Uhr | 3 | |
Sonntag 15. Juni 2025 – 3. Tag
Viertelfinale
Spiel | Beginn | Platz | Ergebnis |
| 09:30 Uhr | 1 | |
| 09:30 Uhr | 2 | |
| 10:20 Uhr | 1 | |
| 10:20 Uhr | 2 | |
Halbfinal
Spiel | Beginn | Platz | Ergebnis |
| 11:15 Uhr | 1 | |
| 12:15 Uhr | 1 | |
Platz 9 bis 12 (2x 15 Minuten)
Spiel | Beginn | Platz | Ergebnis |
| 13:15 Uhr | 1 | |
| 13:15 Uhr | 2 | |
Platz 5 bis 8 (2x 15 Minuten)
Spiel | Beginn | Platz | Ergebnis |
| 14:00 Uhr | 1 | |
| 14:00 Uhr | 2 | |
Spiel um Platz 3
Spiel | Beginn | Platz | Ergebnis |
| 14:45 Uhr | 1 | |
Finale
Spiel | Beginn | Platz | Ergebnis |
| 15:45 Uhr | 1 | |
Preisverleihung | 16:45 Uhr | 1 | |
Platz
1. Alferink
2. Padel District
3. One Zero IT