Programma en uitslagen 2009
07-06-2009
Uitslagen van de gespeelde wedstrijden
Vrijdag 5 juni 2009 - 1e toernooidag | |||
Tijd | Veld | POULE Qwint | |
18.30 | 1 | Hertha BSC - Real Madrid | 0 - 2 |
18.30 | 2 | Rode Ster Belgrado - Auxerre | 0 - 0 |
19.30 | 2 | FC Twente/Heracles - PSV | 1 - 1 |
POULE PEPSI | |||
19.30 | 1 | SV Grol - Lokomotiv Moskou | 0 - 1 |
20.30 | 1 | Feyenoord - Valencia | 0 - 1 |
20.30 | 2 | Manchester United - Anderlecht | 0 - 2 |
Zaterdag 6 juni 2009 - 2e toernooidag | |||
POULE PEPSI | |||
10.30 | 1 | Anderlecht - SV Grol | 2 - 1 |
10.30 | 2 | Lokomotiv Moskou - Feyenoord | 0 - 1 |
10.30 | 3 | Manchester United - Valencia | 2 - 0 |
13.30 | 1 | Feyenoord - Manchester United | 0 - 0 |
13.30 | 2 | Valencia - SV Grol | 3 - 0 |
13.30 | 3 | Lokomotiv Moskou- Anderlecht | 1 - 0 |
15.30 | 1 | Valencia - Lokomotiv Moskou | 1 - 1 |
15.30 | 2 | Feyenoord - Anderlecht | 0 - 0 |
15.30 | 3 | SV Grol - Manchester United | 0 - 2 |
POULE Qwint | |||
11.30 | 1 | PSV - Rode Ster Belgrado | 1 - 1 |
11.30 | 2 | Auxerre - Hertha BSC | 1 - 0 |
11.30 | 3 | FC Twente/Heracles - Real Madrid | 0 - 1 |
14.30 | 1 | Real Madrid - Auxerre | 0 - 1 |
14.30 | 2 | Hertha BSC - PSV | 1 - 1 |
14.30 | 3 | Rode Ster Belgrado - FC Twente/Heracles |
1 - 1 |
16.30 | 1 | Hertha BSC - FC Twente/Heracles | 2 - 4 |
16.30 | 2 | Real Madrid - Rode Ster Belgrado | 0 - 0 |
16.30 | 3 | Auxerre - PSV | 3 - 0 |
Zondag 7 juni 2009 - 3e toernooidag | |||
POULE PEPSI | |||
9.30 | 1 | Manchester United - Lokomotiv Moskou |
0 - 2 |
9.30 | 2 | Anderlecht - Valencia | 2 - 2 |
9.30 | 3 | SV Grol - Feyenoord | 1 - 5 |
POULE Qwint | |||
10.20 | 1 | PSV - Real Madrid | 0 - 2 |
10.20 | 2 | FC Twente/Heracles - Auxerre | 2 - 0 |
10.20 | 3 | Rode Star Belgrado - Hertha BSC | 2 - 2 |
FINALEWEDSTRIJDEN | |||
Wedstrijden om plaats 9 t/m 12 | |||
11.30 | 1 |
Manchester United - PSV |
1 - 4 |
11.30 | 2 |
SV Grol - Hertha BSC |
1 - 4 |
Kruisfinales | |||
12.15 | 1 | Valencia - Auxerre | 0 - 1 |
13.15 | 1 | Lokomotiv Moskou - Real Madrid * Real Madrid wint na strafschoppen |
1 - 1* |
Wedstrijden om plaats 5 t/m 8 | |||
14.15 | 1 | Anderlecht - FC Twente/Heracles | 0 - 1 |
14.15 | 2 | Feyenoord - Rode Ster Belgrado | 0 - 1 |
15.00 | 1 |
Wedstrijd om plaats 3 en 4 |
0 - 1 |
16.00 | 1 |
FINALE |
2 - 1 |
PEPSI |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
totaal
|
doelsaldo
|
plaats
|
SV Grol |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Lokomotiv Moskou |
3 |
0 |
3 |
1 |
3 |
10 |
|
1 |
Feyenoord |
0 |
3 |
1 |
1 |
3 |
8 |
|
4 |
Valencia |
3 |
0 |
3 |
1 |
1 |
8 |
|
2 |
Manchester United |
0 |
3 |
1 |
3 |
0 |
7 |
|
5 |
Anderlecht |
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
8 |
|
3 |
Qwint |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
totaal
|
doelsaldo
|
plaats
|
Hertha BSC |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
6 |
Real Madrid |
3 |
3 |
0 |
1 |
3 |
10 |
|
2 |
Rode Ster Belgrado |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
4 |
Auxerre |
1 |
3 |
3 |
3 |
0 |
10 |
|
1 |
FC Twente/Heracles |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
8 |
|
3 |
PSV |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
5 |